| عنصر غذائي | الكمية لكل حصة |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 1,382 سعرة حرارية |
| الدهون | 64.4 جرام |
| إجمالي الكربوهيدرات | 90.8 جرام |
| ألياف غذائية | 5.9 جرام |
| السكريات | 11.9 جرام |
| بروتين | 109.7 جرام |
| صوديوم | 2.4 ملجم |
| الكالسيوم | 0.2 ملجم |
| البوتاسيوم | 1.7 ملجم |
| الحديد | 0.008 ملجم |
إخلاء مسؤولية التغذية