| عنصر غذائي | الكمية لكل حصة |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 1,375 سعرة حرارية |
| الدهون | 15.9 جرام |
| إجمالي الكربوهيدرات | 39.0 جرام |
| ألياف غذائية | 25.3 جرام |
| السكريات | 11.4 جرام |
| بروتين | 268.8 جرام |
| صوديوم | 4.9 ملجم |
| الكالسيوم | 0.2 ملجم |
| البوتاسيوم | 1.3 ملجم |
| الحديد | 0.008 ملجم |
إخلاء مسؤولية التغذية