| عنصر غذائي | الكمية لكل حصة |
|---|---|
| السعرات الحرارية | 789 سعرة حرارية |
| الدهون | 38.3 جرام |
| إجمالي الكربوهيدرات | 18.9 جرام |
| ألياف غذائية | 8.0 جرام |
| السكريات | 8.3 جرام |
| بروتين | 92.3 جرام |
| صوديوم | 1.9 ملجم |
| الكالسيوم | 0.4 ملجم |
| البوتاسيوم | 0.4 ملجم |
| الحديد | 0.004 ملجم |
إخلاء مسؤولية التغذية